• CFGS1-6000V耐压微功率电源CFGS1-6000V耐压微功率电源发布时间:2024-03-28功率 (W):1瓦 | 输入电压(VDC):5,12,15,24VDC
    输出电压(VDC):5,9,12,15VDC | 输入电压范围(VDC):4.5-5.5/10.8-13.2/13.5-16.5/21.6-26.4VDC
    输出类型:单/双路 | 隔离电压(VDC):6000VDC
    封装尺寸 (mm):19.5*9.8*12.5mm | 应用行业::电力,工控,通信,物联网,汽车等
    应用资料下载:CFGS1-6000V耐压微功率电源
  • B_S-1WR2微功率系列B_S-1WR2微功率系列发布时间:2024-03-28功率 (W):1瓦 | 输入电压(VDC):3.3,5,12,15,24VDC
    输出电压(VDC):3.3,5,9,12,15,18,24VDC | 输入电压范围(VDC):±10%
    输出类型:单路 | 隔离电压(VDC):1500VDC
    封装尺寸 (mm):11.6*10.16*9/12.7*10.16*8.2mm | 应用行业:纯数字电路场合,一般低频模拟电路场合,继电器驱动电路,数据交换电路场合等。
    应用资料下载:B_S-1WR2微功率系列
  • A_B_LS-1WR2微功率电源系列A_B_LS-1WR2微功率电源系列发布时间:2024-03-27功率 (W):1瓦 | 输入电压(VDC):3.3,5,12,15,24VDC
    输出电压(VDC):3.3,5,9,12,15,18,24/±3.3,±5,±9,±12,±15,±24VDC | 输入电压范围(VDC):±10%
    输出类型:单/双路 | 隔离电压(VDC):1500VDC
    封装尺寸 (mm):19.5*9.3*6.0mm | 应用行业:车载设备,通信,铁路,军工,电力自动化控制
    应用资料下载:A_B_LS-1WR2微功率电源系列
  • B_S-1WR3微功率系列B_S-1WR3微功率系列发布时间:2024-03-25功率 (W):1瓦 | 输入电压(VDC):5VDC
    输出电压(VDC):3.3,5,9,12,15,24 | 输入电压范围(VDC):4.5-5.5VDC
    输出类型:单路 | 隔离电压(VDC):1500Vdc
    封装尺寸 (mm):11.6*6*10.16mm | 应用行业:车载设备,通信,铁路,军工,电力自动化控制
    应用资料下载:B_S-1WR3微功率系列
  • CFDA15瓦单路系列CFDA15瓦单路系列发布时间:2024-03-25功率 (W):15瓦 | 输入电压(VDC):24/48Vdc
    输出电压(VDC):3.3,5,12,15,24 | 输入电压范围(VDC):4:1
    输出类型:单路 | 隔离电压(VDC):1500Vdc
    封装尺寸 (mm):25.4*25.4*11.7mm | 应用行业:车载设备,通信,铁路,军工,电力自动化控制
    应用资料下载:CFDA15瓦单路系列
热门新闻