• B_LS-1WR3微功率系列B_LS-1WR3微功率系列发布时间:2024-04-19功率 (W):1瓦 | 输入电压(VDC):5VDC
    输出电压(VDC):3.3,5,9,12,15,18,24 | 输入电压范围(VDC):4.5-5.5VDC
    输出类型:单/双路 | 隔离电压(VDC):1500VDC
    封装尺寸 (mm):19.65*10.16*6mm | 应用行业:纯数字电路场合,一般低频模拟电路场合,继电器驱动电路,数据交换电路场合等。
    应用资料下载:B_LS-1WR3微功率系列
  • E/F05_S-1WR3 3000VDC耐压系列E/F05_S-1WR3 3000VDC耐压系列发布时间:2024-04-19功率 (W):1瓦 | 输入电压(VDC):5Vdc
    输出电压(VDC):3.3,5,9,12,15,24 | 输入电压范围(VDC):4.5-5.5Vdc
    输出类型:单路/双路 | 隔离电压(VDC):3000VDC
    封装尺寸 (mm):19.65*10.16*6mm | 应用行业:纯数字电路场合,一般低频模拟电路场合,继电器驱动电路,数据交换电路场合等。
    应用资料下载:E/F05_S-1WR3 3000VDC耐压系列
  • CFDA15瓦双路系列CFDA15瓦双路系列发布时间:2024-04-19功率 (W):15瓦 | 输入电压(VDC):24/48
    输出电压(VDC):±5,±12,±15,±24 | 输入电压范围(VDC):4:1
    输出类型:双路 | 隔离电压(VDC):1500VDC
    封装尺寸 (mm):25.4*25.4*11.7mm | 应用行业:铁路调度,电台,机控器,PIS
    应用资料下载:CFDA15瓦双路系列
  • WRA/B_S-1WR2微功率系列WRA/B_S-1WR2微功率系列发布时间:2024-04-20功率 (W):1瓦 | 输入电压(VDC):5,12,15,24VDC
    输出电压(VDC):3.3,5,9,12,15,24, | 输入电压范围(VDC):4.5-9/9-18/18-36/36-75
    输出类型:单/双路 | 隔离电压(VDC):1500VDC
    封装尺寸 (mm):22.0*12.0*9.5mm | 应用行业:通信设备、仪器仪表和工业电子
    应用资料下载:WRA/B_S-1WR2微功率系列
  • IB05_LS-1WR3稳压输出系列IB05_LS-1WR3稳压输出系列发布时间:2024-04-19功率 (W):1W | 输入电压(VDC):5VDC
    输出电压(VDC):3.3,5,9,12,15,24VDC | 输入电压范围(VDC):4.75-5.25VDC
    输出类型:单路 | 隔离电压(VDC):1500Vdc
    封装尺寸 (mm):19.65*10.16*6mm | 应用行业:纯数字电路场合,一般低频模拟电路场合,继电器驱动电路,数据交换电路场合等。
    应用资料下载:IB05_LS-1WR3稳压输出系列
热门新闻