• B_S-1WR2微功率系列B_S-1WR2微功率系列发布时间:2023-08-07功率 (W):1瓦 | 输入电压(VDC):3.3,5,12,15,24VDC
    输出电压(VDC):3.3,5,9,12,15,18,24VDC | 输入电压范围(VDC):±10%
    输出类型:单路 | 隔离电压(VDC):1500VDC
    封装尺寸 (mm):11.6*10.16*9/12.7*10.16*8.2mm | 应用行业:纯数字电路场合,一般低频模拟电路场合,继电器驱动电路,数据交换电路场合等。
    应用资料下载:B_S-1WR2微功率系列
  • A_S-1WR2/B_LS-1WR2系列A_S-1WR2/B_LS-1WR2系列发布时间:2023-08-14功率 (W):1瓦 | 输入电压(VDC):3.3,5,12,15,24
    输出电压(VDC):3.3,5,9,12,15,18,24 | 输入电压范围(VDC):±10%
    输出类型:单/双路 | 隔离电压(VDC):1500Vdc
    封装尺寸 (mm):19.5*9.3*6mm | 应用行业:车载设备,通信,铁路,军工,电力自动化控制
    应用资料下载:A_S-1WR2/B_LS-1WR2系列
  • B_S-1WR3微功率系列B_S-1WR3微功率系列发布时间:2023-08-14功率 (W):1瓦 | 输入电压(VDC):5VDC
    输出电压(VDC):3.3,5,9,12,15,24 | 输入电压范围(VDC):4.5-5.5VDC
    输出类型:单路 | 隔离电压(VDC):1500Vdc
    封装尺寸 (mm):11.6*6*10.16mm | 应用行业:车载设备,通信,铁路,军工,电力自动化控制
    应用资料下载:B_S-1WR3微功率系列
  • B_LS-1WR3微功率系列B_LS-1WR3微功率系列发布时间:2023-08-12功率 (W):1瓦 | 输入电压(VDC):5VDC
    输出电压(VDC):3.3,5,9,12,15,18,24 | 输入电压范围(VDC):4.5-5.5VDC
    输出类型:单/双路 | 隔离电压(VDC):1500VDC
    封装尺寸 (mm):19.65*10.16*6mm | 应用行业:纯数字电路场合,一般低频模拟电路场合,继电器驱动电路,数据交换电路场合等。
    应用资料下载:B_LS-1WR3微功率系列
  • E05_S-1WR3微功率系列E05_S-1WR3微功率系列发布时间:2021-11-14功率 (W):1瓦 | 输入电压(VDC):5Vdc
    输出电压(VDC):3.3,5,9,12,15,24 | 输入电压范围(VDC):4.5-5.5Vdc
    输出类型:单路/双路 | 隔离电压(VDC):3000Vdc
    封装尺寸 (mm):19.65*10.16*6mm | 应用行业:纯数字电路场合,一般低频模拟电路场合,继电器驱动电路,数据交换电路场合等。
    应用资料下载:E05_S-1WR3微功率系列
热门新闻