当前位置:北京华阳长丰科技有限公司 >> 全部产品 >> DC-DC电源模块 >> 1-3W系列1-3W系列
WRA/B_S-3WR2微功率系列发布时间:2025-04-21功率 (W):3W | 输入电压(VDC):5,12,24,48VDC
输出电压(VDC):3.3,5,12,15,24,48VDC | 输入电压范围(VDC):4.5-9/9-18/18-36/36-75VDC
输出类型:单/双路输出 | 隔离电压(VDC):1500VDC
封装尺寸 (mm):22*12*9.5mm | 应用行业:纯数字电路场合,一般低频模拟电路场合,继电器驱动电路,数据交换电路场合等。
应用资料下载:WRE_S/WRF_S-3WR2 3000Vdc耐压系列发布时间:2024-12-22功率 (W):3瓦 | 输入电压(VDC):5,12,24,48
输出电压(VDC):3.3,5,9,12,15,24,±5,±9,±12,±15 | 输入电压范围(VDC):4.5-9Vdc;9-18Vdc;18-36Vdc;36-75Vdc
输出类型:单路/双路 | 隔离电压(VDC):3000VDC
封装尺寸 (mm):22.0*9.5*12mm | 应用行业:通信,铁路,军工,电力自动化控制
应用资料下载:CFD3-B电源模块系列发布时间:2025-04-20功率 (W):3W | 输入电压(VDC):5,12,24,48
输出电压(VDC):3.3,5,12,15,24/±5,±12,±15 | 输入电压范围(VDC):4.5-9VDC/9-18/18-36/36-75VDC
输出类型:单路/双路 | 隔离电压(VDC):1500Vdc
封装尺寸 (mm):32*20*11.2 | 应用行业:车载设备,通信,铁路,军工,电力自动化控制
应用资料下载:F_E_D-1WR2 3000VDC耐压 DIP封装电源模块发布时间:2024-12-24功率 (W):1瓦 | 输入电压(VDC):3.3,5,12,15,24VDC
输出电压(VDC):3.3,5,12,12,±5,±12,±15VDC | 输入电压范围(VDC):2.97-3.63/4.5-5.5/10.8-13.2/13.5-16.5/21.6-26.4VDC
输出类型:单路/双路 | 隔离电压(VDC):3000VDC
封装尺寸 (mm):20.0*10.0*7.0mm | 应用行业:纯数字电路场合,一般低频模拟电路场合,继电器驱动电路,数据交换电路场合等
应用资料下载:NR定电压输入电源发布时间:2024-12-26功率 (W):1-3瓦 | 输入电压(VDC):5,12,24,48VDC
输出电压(VDC):5,12,15,24,±5,±12,15VDC | 输入电压范围(VDC):±5%
输出类型:单,双,叁路 | 隔离电压(VDC):1500VDC
封装尺寸 (mm):1*1/1*2/2*1.5英寸 | 应用行业:纯数字电路场合,一般低频模拟电路场合,继电器驱动电路,数据交换电路场合等
应用资料下载:
热门新闻
- 2025-05-09欢迎莅临第11届华阳长丰深圳中国电子信息博览会
- 2025-05-09宽输入电压范围的电源设计分析
- 2025-05-09为什么大家都爱选择华阳长丰ACDC模块电源?
- 2025-05-09DC-DC模块电源故障如何解决及伤害等级划分
- 2025-05-09如何选择高可靠性的模块电源